| 甲烷二氧化碳測定器CJR4/5H-山東賽福特礦山設備科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 持證人: | 山東賽福特礦山設備科技有限公司 | ||
| 統一社會信用代碼: | 370883228004276 | ||
| 注冊地址: | 鄒城市東環(huán)北路3396號 | ||
| 生產單位: | 山東賽福特礦山設備科技有限公司 | ||
| 生產地址: | 鄒城市東環(huán)北路3396號 | ||
| 產品名稱: | 甲烷二氧化碳測定器 | ||
| 規(guī)格型號: | CJR4/5H | ||
| 安全標志編號: | MFA160068 | ||
| 有效期: | 2016-05-09~2021-05-09 | ||
| 標準和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,AQ1052-2008,Q/SFT 029-2015 | ||
| 適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規(guī)定使用。 | ||
| 主要受控元部件 及關聯設備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應有安全標志。 | ||
| 備 注: | 本產品配用的GRD103450(1.5Ah)錳酸鋰蓄電池為撫順格瑞迪電子有限公司生產。測量范圍:(0~4.00%CH4);(0~5.00%CO2)。 | ||
| 安標狀態(tài): | 有效 | ||
| 上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據持證人是否持續(xù)滿足安全標志審核發(fā)放要求獲得保持。 | |||